名称 | 堆密度 | 名称 | 堆密度 |
麦麸皮 | 0.2-0.3 | 石英粉 | 1.12-1.28 |
面粉 | 0.4-0.55 | 石英砂 | 1.5 |
咖啡粉 | 0.18 | 洗衣粉 | 1.0 |
奶粉 | 0.3-0.4 | 硅粉(SI) | 1.2 |
骨粉 | 0.75-0.85 | 碳化硅(SIC) | 0.8-1.0 |
鱼粉 | 0.58 | 滑石粉 | 0.65-0.96 |
蛋白粉 | 0.4-0.5 | 型砂 | 0.9-1.3 |
橡胶颗粒 | 0.8-0.9 | ||
钛白粉(TiO2) | 0.89 | ||
白炭黑(TiO2.nH2O) | 0.05-0.06 |
详询020-86******,请说明是在粉体网查看该产品