C10, C70, C90 - 1.3 GPH (4.9 liters per hour)
C11, C71, C91 - 2.5 GPH (9.5 liters per hour)
C12, C72, C92 - 4.0 GPH (15.1 liters per hour)
C13, C73, C93 - 8.0 GPH (30.0 liters per hour)
C14, C74, C94 - 20.0 GPH (75.7 liters per hour)
C76* - 4.0 GPH (15.1 liters per hour)
C77* - 10.0 GPH (38.0 liters per hour)
C78* - 25.0 GPH (95.0 liters per hour)
C10, C70, C90 - 300 psig (20.7 bar)
C11, C71, C91 - 150 psig (10.3 bar)
C12, C72, C92 - 100 psig (6.9 bar)
C13, C73, C93 - 60 psig (4.1 bar)
C14, C74, C94 - 25 psig (1.7 bar)
C76* - 175 psig (12.1 bar)
C77* - 80 psig (5.5 bar)
C78* - 30 psig (2.1 bar)
性能参数:
C1:冲程长度/冲程频率手动可调。
C7:冲程长度/冲程频率手动可调,脉冲信号远程流量调节。
C9:冲程长度/冲程频率手动可调,LCD流量显示,4~20mA信号远程流量调节。
流量范围:0~95/H
压力范围:2~20.7Bar
输入电压:115-230V/50-60Hz
功率:44W/87W
电流:1.7A/3.2A