管材广泛应用于化学工业、高温技术领域以及原子能工业中,主要用于制造化学过程的反应容器和热交换器、管道、冷凝器、卡口加热器、螺旋线圈、U形管,热电偶及其保护管,液态金属容器及管道等。(执行标准:ASTMB521-98)。
棒材广泛应用于航空和宇航工业、高温技术、原子能工业以及化学工业中,主要用来制作超音速飞机、火箭发动机、飞船燃烧室的零部件,耐高温炉件,耐硝酸、硫酸、盐酸腐蚀的零部件等。(执行标准:ASTMB365-98)。
产品规格
钽及钽合金管材
1. 化学成分
元素 | RO5200 | RO5400 | RO5252 | RO5255 | RO5240 |
%,不大于(max.) | |||||
C | 0.0100 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
N | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
O | 0.0150 | 0.030 | 0.0150 | 0.015 | 0.020 |
Nb | 0.1000 | 0.10 | 0.5000 | 0.10 | 35.0~42.0 |
Mo | 0.0200 | 0.020 | 0.0200 | 0.020 | 0.020 |
W | 0.0500 | 0.050 | 2.0~3.5 | 9.0~11.0 | 0.050 |
Ti | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.0050 | 0.005 | 0.0050 | 0.005 | 0.005 |
Fe | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
Ni | 0.0100 | 0.010 | 0.0100 | 0.010 | 0.010 |
Ta | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
注①:化学成分以铸锭化学成分报出。
注②:可按用户要求生产。
2.力学性能(退火态)
类别 | 抗拉强度 σb,psi (MPa),≥ | 屈服强度, σ0.2,psi (MPa),≥ | 延伸率,标距1吋或2吋 δ,%, ≥ |
RO5200/RO5400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
RO5252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
RO5255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
RO5240 | 40000(276) | 28000(193) | 20
|
3.规格及公差
公称直径 in.(mm) | 外径公差 in.(mm),± | 壁厚公差 %,± |
<1(25.4) | 0.004(0.102) | 10 |
1~1.5(25.4~38.1) | 0.005(0.127) | 10 |
1.5~2(38.1~50.8) | 0.006(0.152) | 10 |
2~2.5(50.8~63.5) | 0.007(0.178) | 10 |
2.5~3.5(63.5~88.9) | 0.010(0.254) | 10 |
4.弯曲度
长度,ft(米) | **弯曲度 in.(mm) |
>3~6(0.91~1.83) | 1/8(3.2) |
>6~8(1.83~2.44) | 3/16(4.8) |
>8~10(2.44~3.05) | 1/4(6.4) |
>10(3.05) | 1/4in./10ft.(2.1mm/m) |
5.其他性能测试
如用户在订单中有具体规定,可进行管材的压力测试等无损检测试验,无缝管材的扩口性能测试及焊接管材的反向展平性能测试。
--钽及钽合金棒、丝材--
1.化学成分
元素 | RO5200 | RO5400 | RO5255 | RO5252 | RO5240 |
%wt.,不大于(Max.) | |||||
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Nb | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 35.0~42.0 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.050 | 0.050 | 9.0~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Si |